|  |  | 
| 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTC4076 | SOT-323 | 30 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



































| 型号 Type | 封装 Package | Bias Resistors R1 (KΩ) | Bias Resistors R2 (KΩ) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | |||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | |||||
| DTA114YUA | SOT-323 | 10 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTC144EUA | SOT-323 | 47 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTC143ZUA | SOT-323 | 4.7 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTA143ZUA | SOT-323 | 4.7 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTC123JUA | SOT-323 | 2.2 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTA123JUA | SOT-323 | 2.2 | 47 |  |  |  |  |  | 
| DTC143EUA | SOT-323 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |  | 
| DTC114WUA | SOT-323 | 10 | 4.7 |  |  |  |  |  | 
| DTA143EUA | SOT-323 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |  | 
| 型号 Type | 封装 Package | Collector to Emitter Voltage VCEO (V) | Max. Collector Current IC (mA) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | |||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | |||||
| MMSTA42 | SOT-323 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 
| 型号 Type | 封装 Package | Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM (V) | Average rectified output current IO (mA) | Forward Voltage Drop VF (V) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | ||||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | ||||||
| 1SS401 | SOT-323 | 20 | 300 | 0.45 |  |  |  |  |  | 
| 地址:中山市古镇镇冈东村松兴花园河边巷14号华博大厦三楼 | 
| 电话:0760-22343248 22345391 传真:0760-22345392 技术支持:新软科技 |