|  |  | 
| 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTA114TUA | SOT-323 | 10 | Infinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




















| 型号 Type | 封装 Package | Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM (V) | Average rectified output current IO (mA) | Forward Voltage Drop VF (V) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | ||||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | ||||||
| RB461F | SOT-323 | 20 | 700 | 0.49 |  |  |  |  |  | 
| BAS70W-06 | SOT-323 | 70 | 70 | 1 |  |  |  |  |  | 
| BAS70W-04 | SOT-323 | 70 | 70 | 1 |  |  |  |  |  | 
| BAS70W-05 | SOT-323 | 70 | 70 | 1 |  |  |  |  |  | 
| BAS70W | SOT-323 | 70 | 70 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 型号 Type | 封装 Package | Collector to Emitter Voltage VCEO (V) | Max. Collector Current IC (mA) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | |||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | |||||
| MMST2907A | SOT-323 | 60 | 600 |  |  |  |  |  | 
| MMST2222A | SOT-323 | 40 | 600 |  |  |  |  |  | 
| 型号 Type | 封装 Package | Collector to Emitter Voltage VCEO (V) | Max. Collector Current IC (mA) | 包装信息 Packing information | 环境物质 Environment Substance | |||
| Pb Free | Halogen Free | |||||||
| Package | Pin Lead | Package | Pin Lead | |||||
| MMST5551 | SOT-323 | 160 | 600 |  |  |  |  |  | 
| MMST4403 | SOT-323 | 40 | 600 |  |  |  |  |  | 
| MMST4401 | SOT-323 | 40 | 600 |  |  |  |  |  | 
| MMST5401 | SOT-323 | 150 | 600 |  |  |  |  |  | 
| 2SA1577 | SOT-323 | 32 | 500 |  |  |  |  |  | 
| S9013W | SOT-323 | 25 | 500 |  |  |  |  |  | 
| 2SC4097 | SOT-323 | 32 | 500 |  |  |  |  |  | 
| 地址:中山市古镇镇冈东村松兴花园河边巷14号华博大厦三楼 | 
| 电话:0760-22343248 22345391 传真:0760-22345392 技术支持:新软科技 |